Finanční služby (FIS)
Název ŠVP: | Logistické a finanční služby |
Zaměření: | Finanční služby (FIS) |
Kód a název oboru vzdělání: | 37-42-M/01 Logistické a finanční služby |
Stupeň vzdělání : |
Střední vzdělání s maturitní zkouškou |
Délka a forma studia: | 4 roky, denní |
Platnost: | od 1. 9. 2022 |
Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolventi jsou připraveni zejména pro práci v oblasti finančních služeb, získají základy z logistiky, ekonomiky, státní správy a podnikání. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Disponují i kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používají dva světové jazyky.
Rozsah vzdělávacího programu vede k osvojení základních vědomostí a dovedností s ohledem na možné reálné pracovní uplatnění. Posílena je především oblast praktického vyučování.
Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání (VŠ, VOŠ).
Pracovní pozice - istp.cz
- Oblast finančnictví a pojišťovnictví – bankovní pracovník, pracovník bankovních služeb klientům, pracovník kapitálových obchodů, uvěrový specialista, směnárník, pojišťovací pracovník, obchodní poradce, referent v pojišťovnictví, pracovník přepážky.
- Oblast poštovních služeb – provozní pracovníci poštovního provozu a přepravy, vedoucí pobočky, administrátor pošt, dispečer přepravního uzlu, vedoucí směny pracovník vnitřní poštovní služby, pracovník přepážky.
- Oblast logistiky – logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistik ve výrobě a službách, manažer logistiky.
- Oblast státní správy – samostatný administrativní pracovník, referent pro správní řízení, hospodářskosprávní referent.
- Oblast ekonomických činností – finanční referent, účetní, daňový referent, fakturant, mzdový referent, personalista, podnikatel.
Učební plán
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
Základní všeobecné - povinné | ||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 3/1 | 3 | 3 | 4 | 13/1 |
První cizí jazyk | PCJ | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Druhý cizí jazyk | DCJ | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Konverzace v cizím jazyce | KOJ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
Společenské vědy | SVE | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Psychologie | PSY | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tělesná kultura a sport | TKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Matematika | MAT | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 12/1 |
Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Informační a komunikační technologie | IKT | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 5/5 |
Celkem ZV | 22/11 | 20/9 | 19/8 | 17/7 | 78/35 | |
Základní odborné - povinné | ||||||
Logistika | LOG | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Logistika poštovních služeb | LPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Finanční služby | FIN | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 7/1 |
Účetnictví | UCE | 0 | 0 | 2 | 2/1 | 4/1 |
Právní nauka | PRN | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Celnictví | CEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Písemná a elektronická komunikace | PEK | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 2/2 |
Zeměpis | ZEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Celkem ZO | 8/1 | 10/1 | 10/0 | 10/2 | 38/4 | |
Učební praxe - povinné | ||||||
Praxe v poštovních a bankovních službách | PXF | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Cvičení z logistiky | CLG | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
Celkem UP | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 13/13 | |
Volitelné - povinné | ||||||
Maturitní semináře | MSE | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
Celkem VOL | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | |
Celkem vše | 33/15 | 33/13 | 32/11 | 32/14 | 130/53 |
Žáci prvního ročníku se účastní vícedenního adaptačního kurzu, druhého ročníku lyžařského kurz a žáci třetího ročníku vícedenního turistického kurzu.
ŠVP platné od 1. 9. 2022