Logistické služby (LOS)
Kód a název oboru vzdělání: | 37-42-M/01 Logistické a finanční služby |
Název ŠVP: | Logistické služby (LOS) |
Stupeň vzdělání: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou |
Délka a forma studia: | 4 roky, denní |
Datum platnosti: | od 1. 9. 2015 |
Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolventi jsou připraveni pro práci zejména v oblasti logistických služeb, finančních služeb, ekonomiky a podnikání. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Disponují i kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používají dva světové jazyky.
Rozsah vzdělávacího programu vede k osvojení základních vědomostí a dovedností s ohledem na možné reálné pracovní uplatnění.
Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání (VŠ, VOŠ).
Pracovní pozice - istp.cz
- Oblast finančnictví a pojišťovnictví – bankovní pracovník, pracovník bankovních služeb klientům, pracovník kapitálových obchodů, uvěrový specialista, směnárník, pojišťovací pracovník, obchodní poradce, referent v pojišťovnictví, pracovník přepážky.
- Oblast poštovních služeb – provozní pracovníci poštovního provozu a přepravy, vedoucí pobočky, administrátor pošt, dispečer přepravního uzlu, vedoucí směny, pracovník vnitřní poštovní služby, pracovník přepážky.
- Oblast logistiky – logistik skladových operací, logistik v dopravě a přepravě, logistik ve výrobě a službách, manažer logistiky.
- Oblast státní správy – samostatný administrativní pracovník, referent pro správní řízení, hospodářskosprávní referent.
- Oblast ekonomických činností – finanční referent, účetní, daňový referent, fakturant, mzdový referent, personalista, podnikatel.
Učební plán
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
Základní všeobecné | ||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
První cizí jazyk | PCJ | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 12 /12 |
Druhý cizí jazyk | DCJ | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 12 /12 |
Konverzace v cizím jazyce | KOJ | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 |
Občanská nauka | OBC | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Dějepis | DEJ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Psychologie | PSY | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tělesná kultura a sport | TKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Matematika | MAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Informační a komunikační technologie | IKT | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 |
Základní odborné | ||||||
Poštovní služby | POS | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Bankovní služby | BAS | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Finanční služby | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Logistika | LOG | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 2 | 1 / 1 | 7 / 1 |
Účetnictví | UCE | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Fiktivní firma | FIF | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Právní nauka | PRN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Celnictví | CEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Doprava a přeprava | DAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Písemná a elektronická komunikace | PEK | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 / 2 |
Zeměpis | ZEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Učební praxe - povinné | ||||||
Praxe v poštovních a bankovních službách | PXP | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 8 / 8 |
Cvičení v logistice | CVL | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Volitelné | ||||||
Maturitní semináře | MSE | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Celkem vše | 34 / 12 | 34 / 11 | 33 / 10 | 32 / 16 | 133 / 49 | |
Odborná praxe ve firmách - v týdnech | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Studenti prvního ročníku se účastní vícedenního Adaptačního kurzu. Studenti třetího ročníku se účastní vícedenního Turistického kurzu.
Výběrově se studenti účastní vícedenního Lyžařského kurzu.